Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042114 | sön 02/04 13:50 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 4:Näsbypark | Danderyds SK Blå | ||||||
02042116 | sön 02/04 14:40 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 4:Näsbypark | Erikslunds KF Svart | ||||||
02041619 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP D | Stocksunds IF | Täby FK 4:Näsbypark | ||||||
02041722 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP E | Täby FK 5:Grön | Täby FK 4:Näsbypark | ||||||
02040725 | sön 02/04 18:25 sön 02/04 | Djursholms IP A | Sollentuna FK Vaxmora | Täby FK 4:Näsbypark |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Grön | 0 | |||||||||
Stocksunds IF | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Svart | 0 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 4:Näsbypark | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |