Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042113 | sön 02/04 13:25 sön 02/04 | Djursholms IP F | Viggbyholms IK FF Grön | Täby FK 2 | ||||||
02040716 | sön 02/04 14:40 sön 02/04 | Djursholms IP A | Täby FK 2 | FC Djursholm Röd | ||||||
02041519 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 2 | AIK FF Blå 2 | ||||||
02040722 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP A | Norrtulls SK Gul 2B | Täby FK 2 | ||||||
02042125 | sön 02/04 18:25 sön 02/04 | Djursholms IP F | Spånga IS FK 5 | Täby FK 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |