Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042600 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | Djursholms IP G | Täby FK 3:Svart | Djurgårdens IF FF 7:1 | ||||||
02042102 | sön 02/04 08:50 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 3:Svart | Bällsta FF Röd | ||||||
02041505 | sön 02/04 10:05 sön 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 3:Svart | Bele Barkarby FF Grön 1 | ||||||
02041407 | sön 02/04 10:55 sön 02/04 | Djursholms IP B | Täby FK 3:Svart | Vaxö AIF 1 | ||||||
02042610 | sön 02/04 12:10 sön 02/04 | Djursholms IP G | Apollon Solna FK Vit | Täby FK 3:Svart |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF FF 7:1 | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön 1 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 1 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 16 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Vit | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Svart | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Vit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |