Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041513 | Sun 02/04 13:25 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 5:Orange | Norrtulls SK Gul 2A | ||||||
02041716 | Sun 02/04 14:40 Sun 02/04 | Djursholms IP E | IFK Lidingö FK 10 | Täby FK 5:Orange | ||||||
02042619 | Sun 02/04 15:55 Sun 02/04 | Djursholms IP G | FC Djursholm Svart | Täby FK 5:Orange | ||||||
02042121 | Sun 02/04 16:45 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Erikslunds KF Vit | Täby FK 5:Orange | ||||||
02042124 | Sun 02/04 18:00 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 5:Orange | Värtans IK Blå |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Orange | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Gul 2A | 0 | |||||||||
Värtans IK Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 10 | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Vit | 0 | |||||||||
# = Games Played |