SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041513 | So. 02/04 13:25 So. 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 5:Orange | Norrtulls SK Gul 2A | ||||||
02041716 | So. 02/04 14:40 So. 02/04 | Djursholms IP E | IFK Lidingö FK 10 | Täby FK 5:Orange | ||||||
02042619 | So. 02/04 15:55 So. 02/04 | Djursholms IP G | FC Djursholm Svart | Täby FK 5:Orange | ||||||
02042121 | So. 02/04 16:45 So. 02/04 | Djursholms IP F | Erikslunds KF Vit | Täby FK 5:Orange | ||||||
02042124 | So. 02/04 18:00 So. 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 5:Orange | Värtans IK Blå |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Orange | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Gul 2A | 0 | |||||||||
Värtans IK Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 10 | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Vit | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |