Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041601 | Sun 02/04 08:25 Sun 02/04 | Djursholms IP D | Bele Barkarby FF Blå 2 | Täby FK 3:Vit | ||||||
02041403 | Sun 02/04 09:15 Sun 02/04 | Djursholms IP B | Täby FK 3:Vit | IFK Lidingö FK 18 | ||||||
02041705 | Sun 02/04 10:05 Sun 02/04 | Djursholms IP E | Spånga IS FK 5:Vit | Täby FK 3:Vit | ||||||
02041708 | Sun 02/04 11:20 Sun 02/04 | Djursholms IP E | Täby FK 3:Vit | Djurgårdens IF FF 7:2 | ||||||
02041510 | Sun 02/04 12:10 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Bällsta FF Blå | Täby FK 3:Vit |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF FF 7:2 | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Blå 2 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 18 | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 1 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Blå | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Lila | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Vit | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5:Vit | 0 | |||||||||
# = Games Played |