Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042613 | søn. 02/04 13:25 søn. 02/04 | Djursholms IP G | Erikslunds KF Svart | Täby FK 5:Grön | ||||||
02042116 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 4:Näsbypark | Erikslunds KF Svart | ||||||
02041719 | søn. 02/04 15:55 søn. 02/04 | Djursholms IP E | Danderyds SK Blå | Erikslunds KF Svart | ||||||
02042122 | søn. 02/04 17:10 søn. 02/04 | Djursholms IP F | Erikslunds KF Svart | Sollentuna FK Vaxmora | ||||||
02041425 | søn. 02/04 18:25 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Erikslunds KF Svart | Stocksunds IF |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Grön | 0 | |||||||||
Stocksunds IF | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Svart | 0 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 4:Näsbypark | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |