Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041412 | søn. 02/04 13:00 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Hammarby IF FF 2 | Erikslunds KF Grön | ||||||
02041515 | søn. 02/04 14:15 søn. 02/04 | Djursholms IP C | Erikslunds KF Grön | Täby FK 5:Gul | ||||||
02040718 | søn. 02/04 15:30 søn. 02/04 | Djursholms IP A | Erikslunds KF Grön | Djurgårdens IF FF 10 | ||||||
02040721 | søn. 02/04 16:45 søn. 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Vit | Erikslunds KF Grön | ||||||
02041524 | søn. 02/04 18:00 søn. 02/04 | Djursholms IP C | Norrtulls SK Blå 1 | Erikslunds KF Grön |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Gul | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Blå 1 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 10 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Vit | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Grön | 0 | |||||||||
Hammarby IF FF 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |