Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042613 | sön 02/04 13:25 sön 02/04 | Djursholms IP G | Erikslunds KF Svart | Täby FK 5:Grön | ||||||
02042116 | sön 02/04 14:40 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 4:Näsbypark | Erikslunds KF Svart | ||||||
02041719 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP E | Danderyds SK Blå | Erikslunds KF Svart | ||||||
02042122 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP F | Erikslunds KF Svart | Sollentuna FK Vaxmora | ||||||
02041425 | sön 02/04 18:25 sön 02/04 | Djursholms IP B | Erikslunds KF Svart | Stocksunds IF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Grön | 0 | |||||||||
Stocksunds IF | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Svart | 0 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 4:Näsbypark | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |