Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042104 | sön 02/04 09:40 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 3:Blå | Bällsta FF Svart | ||||||
02041406 | sön 02/04 10:30 sön 02/04 | Djursholms IP B | Täby FK 3:Blå | Djurgårdens IF FF 6 | ||||||
02040708 | sön 02/04 11:20 sön 02/04 | Djursholms IP A | Täby FK 3:Blå | FC Djursholm Svart | ||||||
02042110 | sön 02/04 12:10 sön 02/04 | Djursholms IP F | Vaxö AIF 2 | Täby FK 3:Blå | ||||||
02042112 | sön 02/04 13:00 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 3:Blå | Sundbybergs IK Central 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön 2 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 2 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Röd | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 2 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Vit | 0 | |||||||||
Bällsta FF Svart | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 6 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Blå | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |