Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042613 | sön 02/04 13:25 sön 02/04 | Djursholms IP G | Erikslunds KF Svart | Täby FK 5:Grön | ||||||
02042617 | sön 02/04 15:05 sön 02/04 | Djursholms IP G | Stocksunds IF | Täby FK 5:Grön | ||||||
02042119 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 5:Grön | Sollentuna FK Vaxmora | ||||||
02041722 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP E | Täby FK 5:Grön | Täby FK 4:Näsbypark | ||||||
02041525 | sön 02/04 18:25 sön 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 5:Grön | Danderyds SK Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Grön | 0 | |||||||||
Stocksunds IF | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Svart | 0 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 4:Näsbypark | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |