Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041600 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | Djursholms IP D | FC Djursholm Röd | Spånga IS FK 5:Blå | ||||||
02040702 | sön 02/04 08:50 sön 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Röd | Djurgårdens IF FF 5 | ||||||
02040704 | sön 02/04 09:40 sön 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Röd | Bele Barkarby FF Blå 1 | ||||||
02041706 | sön 02/04 10:30 sön 02/04 | Djursholms IP E | FC Djursholm Röd | Bällsta FF Grön | ||||||
02041409 | sön 02/04 11:45 sön 02/04 | Djursholms IP B | Apollon Solna FK Svart | FC Djursholm Röd |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Blå 1 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Svart | 0 | |||||||||
Bällsta FF Grön | 0 | |||||||||
IFK Viksjö Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Svart | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5:Blå | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 5 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |