Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041613 | sön 02/04 13:25 sön 02/04 | Djursholms IP D | Spånga IS FK 5 | FC Djursholm Röd | ||||||
02040716 | sön 02/04 14:40 sön 02/04 | Djursholms IP A | Täby FK 2 | FC Djursholm Röd | ||||||
02040719 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Röd | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02041422 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP B | FC Djursholm Röd | AIK FF Blå 2 | ||||||
02042625 | sön 02/04 18:25 sön 02/04 | Djursholms IP G | FC Djursholm Röd | Norrtulls SK Gul 2B |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |