Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042600 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | Djursholms IP G | Täby FK 3:Svart | Djurgårdens IF FF 7:1 | ||||||
02042602 | sön 02/04 08:50 sön 02/04 | Djursholms IP G | Djurgårdens IF FF 7:1 | Vaxö AIF 1 | ||||||
02040705 | sön 02/04 10:05 sön 02/04 | Djursholms IP A | Bällsta FF Röd | Djurgårdens IF FF 7:1 | ||||||
02041607 | sön 02/04 10:55 sön 02/04 | Djursholms IP D | Djurgårdens IF FF 7:1 | Apollon Solna FK Vit | ||||||
02042609 | sön 02/04 11:45 sön 02/04 | Djursholms IP G | Djurgårdens IF FF 7:1 | Enebybergs IF Vit |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF FF 7:1 | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön 1 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 1 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 16 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Vit | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Svart | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Vit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |