Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02040712 | sön 02/04 13:00 sön 02/04 | Djursholms IP A | Djurgårdens IF FF 10 | FC Djursholm Vit | ||||||
02041415 | sön 02/04 14:15 sön 02/04 | Djursholms IP B | Djurgårdens IF FF 10 | Norrtulls SK Blå 1 | ||||||
02040718 | sön 02/04 15:30 sön 02/04 | Djursholms IP A | Erikslunds KF Grön | Djurgårdens IF FF 10 | ||||||
02041421 | sön 02/04 16:45 sön 02/04 | Djursholms IP B | Täby FK 5:Gul | Djurgårdens IF FF 10 | ||||||
02040724 | sön 02/04 18:00 sön 02/04 | Djursholms IP A | Hammarby IF FF 2 | Djurgårdens IF FF 10 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Gul | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Blå 1 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 10 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Vit | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Grön | 0 | |||||||||
Hammarby IF FF 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |