Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042113 | Sun 02/04 13:25 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Viggbyholms IK FF Grön | Täby FK 2 | ||||||
02041416 | Sun 02/04 14:40 Sun 02/04 | Djursholms IP B | Norrtulls SK Gul 2B | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02040719 | Sun 02/04 15:55 Sun 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Röd | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02041522 | Sun 02/04 17:10 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Spånga IS FK 5 | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02042624 | Sun 02/04 18:00 Sun 02/04 | Djursholms IP G | Viggbyholms IK FF Grön | AIK FF Blå 2 |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |