Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042113 | søn. 02/04 13:25 søn. 02/04 | Djursholms IP F | Viggbyholms IK FF Grön | Täby FK 2 | ||||||
02041416 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Norrtulls SK Gul 2B | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02040719 | søn. 02/04 15:55 søn. 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Röd | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02041522 | søn. 02/04 17:10 søn. 02/04 | Djursholms IP C | Spånga IS FK 5 | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02042624 | søn. 02/04 18:00 søn. 02/04 | Djursholms IP G | Viggbyholms IK FF Grön | AIK FF Blå 2 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |