Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042114 | Sun 02/04 13:50 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 4:Näsbypark | Danderyds SK Blå | ||||||
02042616 | Sun 02/04 14:40 Sun 02/04 | Djursholms IP G | Danderyds SK Blå | Sollentuna FK Vaxmora | ||||||
02041719 | Sun 02/04 15:55 Sun 02/04 | Djursholms IP E | Danderyds SK Blå | Erikslunds KF Svart | ||||||
02041622 | Sun 02/04 17:10 Sun 02/04 | Djursholms IP D | Danderyds SK Blå | Stocksunds IF | ||||||
02041525 | Sun 02/04 18:25 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 5:Grön | Danderyds SK Blå |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Grön | 0 | |||||||||
Stocksunds IF | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Svart | 0 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 4:Näsbypark | 0 | |||||||||
# = Games Played |