Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042114 | sön 02/04 13:50 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 4:Näsbypark | Danderyds SK Blå | ||||||
02042616 | sön 02/04 14:40 sön 02/04 | Djursholms IP G | Danderyds SK Blå | Sollentuna FK Vaxmora | ||||||
02041719 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP E | Danderyds SK Blå | Erikslunds KF Svart | ||||||
02041622 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP D | Danderyds SK Blå | Stocksunds IF | ||||||
02041525 | sön 02/04 18:25 sön 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 5:Grön | Danderyds SK Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Grön | 0 | |||||||||
Stocksunds IF | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Svart | 0 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 4:Näsbypark | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |