Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041413 | Sun 02/04 13:25 Sun 02/04 | Djursholms IP B | Värtans IK Blå | IFK Lidingö FK 10 | ||||||
02041716 | Sun 02/04 14:40 Sun 02/04 | Djursholms IP E | IFK Lidingö FK 10 | Täby FK 5:Orange | ||||||
02041718 | Sun 02/04 15:30 Sun 02/04 | Djursholms IP E | IFK Lidingö FK 10 | Erikslunds KF Vit | ||||||
02041621 | Sun 02/04 16:45 Sun 02/04 | Djursholms IP D | IFK Lidingö FK 10 | Norrtulls SK Gul 2A | ||||||
02041624 | Sun 02/04 18:00 Sun 02/04 | Djursholms IP D | FC Djursholm Svart | IFK Lidingö FK 10 |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Orange | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Gul 2A | 0 | |||||||||
Värtans IK Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 10 | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Vit | 0 | |||||||||
# = Games Played |