Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041413 | søn. 02/04 13:25 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Värtans IK Blå | IFK Lidingö FK 10 | ||||||
02041716 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | Djursholms IP E | IFK Lidingö FK 10 | Täby FK 5:Orange | ||||||
02041718 | søn. 02/04 15:30 søn. 02/04 | Djursholms IP E | IFK Lidingö FK 10 | Erikslunds KF Vit | ||||||
02041621 | søn. 02/04 16:45 søn. 02/04 | Djursholms IP D | IFK Lidingö FK 10 | Norrtulls SK Gul 2A | ||||||
02041624 | søn. 02/04 18:00 søn. 02/04 | Djursholms IP D | FC Djursholm Svart | IFK Lidingö FK 10 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Orange | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Gul 2A | 0 | |||||||||
Värtans IK Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 10 | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Vit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |