Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042101 | Sun 02/04 08:25 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Apollon Solna FK Röd | FC Djursholm Svart | ||||||
02041704 | Sun 02/04 09:40 Sun 02/04 | Djursholms IP E | FC Djursholm Svart | Sundbybergs IK Central 2 | ||||||
02041506 | Sun 02/04 10:30 Sun 02/04 | Djursholms IP C | FC Djursholm Svart | Bele Barkarby FF Grön 2 | ||||||
02040708 | Sun 02/04 11:20 Sun 02/04 | Djursholms IP A | Täby FK 3:Blå | FC Djursholm Svart | ||||||
02041710 | Sun 02/04 12:10 Sun 02/04 | Djursholms IP E | FC Djursholm Svart | Bällsta FF Vit | ||||||
02041612 | Sun 02/04 13:00 Sun 02/04 | Djursholms IP D | Bällsta FF Svart | FC Djursholm Svart |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön 2 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 2 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Röd | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 2 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Vit | 0 | |||||||||
Bällsta FF Svart | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 6 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Blå | 0 | |||||||||
# = Games Played |