Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02040712 | Sun 02/04 13:00 Sun 02/04 | Djursholms IP A | Djurgårdens IF FF 10 | FC Djursholm Vit | ||||||
02040715 | Sun 02/04 14:15 Sun 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Vit | Hammarby IF FF 2 | ||||||
02041418 | Sun 02/04 15:30 Sun 02/04 | Djursholms IP B | FC Djursholm Vit | Norrtulls SK Blå 1 | ||||||
02040721 | Sun 02/04 16:45 Sun 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Vit | Erikslunds KF Grön | ||||||
02041424 | Sun 02/04 18:00 Sun 02/04 | Djursholms IP B | Täby FK 5:Gul | FC Djursholm Vit |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Gul | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Blå 1 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 10 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Vit | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Grön | 0 | |||||||||
Hammarby IF FF 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |