Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02040713 | sön 02/04 13:25 sön 02/04 | Djursholms IP A | Erikslunds KF Vit | FC Djursholm Svart | ||||||
02041615 | sön 02/04 14:15 sön 02/04 | Djursholms IP D | Värtans IK Blå | Erikslunds KF Vit | ||||||
02041718 | sön 02/04 15:30 sön 02/04 | Djursholms IP E | IFK Lidingö FK 10 | Erikslunds KF Vit | ||||||
02042121 | sön 02/04 16:45 sön 02/04 | Djursholms IP F | Erikslunds KF Vit | Täby FK 5:Orange | ||||||
02041724 | sön 02/04 18:00 sön 02/04 | Djursholms IP E | Erikslunds KF Vit | Norrtulls SK Gul 2A |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Orange | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Gul 2A | 0 | |||||||||
Värtans IK Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 10 | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Vit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |