Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041713 | sön 02/04 13:25 sön 02/04 | Djursholms IP E | AIK FF Blå 2 | Norrtulls SK Gul 2B | ||||||
02041516 | sön 02/04 14:40 sön 02/04 | Djursholms IP C | AIK FF Blå 2 | Spånga IS FK 5 | ||||||
02041519 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 2 | AIK FF Blå 2 | ||||||
02041422 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP B | FC Djursholm Röd | AIK FF Blå 2 | ||||||
02042624 | sön 02/04 18:00 sön 02/04 | Djursholms IP G | Viggbyholms IK FF Grön | AIK FF Blå 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |