Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041500 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | Djursholms IP C | Bällsta FF Grön | Enebybergs IF Svart | ||||||
02041602 | sön 02/04 08:50 sön 02/04 | Djursholms IP D | Enebybergs IF Svart | IFK Viksjö Blå | ||||||
02041604 | sön 02/04 09:40 sön 02/04 | Djursholms IP D | Apollon Solna FK Svart | Enebybergs IF Svart | ||||||
02042107 | sön 02/04 10:55 sön 02/04 | Djursholms IP F | Enebybergs IF Svart | Djurgårdens IF FF 5 | ||||||
02040709 | sön 02/04 11:45 sön 02/04 | Djursholms IP A | Spånga IS FK 5:Blå | Enebybergs IF Svart |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Blå 1 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Svart | 0 | |||||||||
Bällsta FF Grön | 0 | |||||||||
IFK Viksjö Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Svart | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5:Blå | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 5 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |