Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041702 | sön 02/04 08:50 sön 02/04 | Djursholms IP E | Bällsta FF Vit | Sundbybergs IK Central 2 | ||||||
02042604 | sön 02/04 09:40 sön 02/04 | Djursholms IP G | Apollon Solna FK Röd | Bällsta FF Vit | ||||||
02041408 | sön 02/04 11:20 sön 02/04 | Djursholms IP B | Bällsta FF Vit | Vaxö AIF 2 | ||||||
02041710 | sön 02/04 12:10 sön 02/04 | Djursholms IP E | FC Djursholm Svart | Bällsta FF Vit | ||||||
02041712 | sön 02/04 13:00 sön 02/04 | Djursholms IP E | Bällsta FF Vit | Djurgårdens IF FF 6 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön 2 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 2 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Röd | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 2 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Vit | 0 | |||||||||
Bällsta FF Svart | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 6 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Blå | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |