Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02040701 | sön 02/04 08:25 sön 02/04 | Djursholms IP A | IFK Lidingö FK 16 | Apollon Solna FK Vit | ||||||
02042603 | sön 02/04 09:15 sön 02/04 | Djursholms IP G | Enebybergs IF Vit | IFK Lidingö FK 16 | ||||||
02041405 | sön 02/04 10:05 sön 02/04 | Djursholms IP B | IFK Lidingö FK 16 | Vaxö AIF 1 | ||||||
02041507 | sön 02/04 10:55 sön 02/04 | Djursholms IP C | IFK Lidingö FK 16 | Bele Barkarby FF Grön 1 | ||||||
02042109 | sön 02/04 11:45 sön 02/04 | Djursholms IP F | Bällsta FF Röd | IFK Lidingö FK 16 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF FF 7:1 | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön 1 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 1 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 16 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Vit | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Svart | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Vit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |