Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042101 | sön 02/04 08:25 sön 02/04 | Djursholms IP F | Apollon Solna FK Röd | FC Djursholm Svart | ||||||
02042604 | sön 02/04 09:40 sön 02/04 | Djursholms IP G | Apollon Solna FK Röd | Bällsta FF Vit | ||||||
02041606 | sön 02/04 10:30 sön 02/04 | Djursholms IP D | Apollon Solna FK Röd | Sundbybergs IK Central 2 | ||||||
02041608 | sön 02/04 11:20 sön 02/04 | Djursholms IP D | Apollon Solna FK Röd | Bele Barkarby FF Grön 2 | ||||||
02042612 | sön 02/04 13:00 sön 02/04 | Djursholms IP G | Apollon Solna FK Röd | Vaxö AIF 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön 2 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 2 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Röd | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 2 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Vit | 0 | |||||||||
Bällsta FF Svart | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 6 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Blå | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |