Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041713 | sön 02/04 13:25 sön 02/04 | Djursholms IP E | AIK FF Blå 2 | Norrtulls SK Gul 2B | ||||||
02041416 | sön 02/04 14:40 sön 02/04 | Djursholms IP B | Norrtulls SK Gul 2B | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02041419 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP B | Norrtulls SK Gul 2B | Spånga IS FK 5 | ||||||
02040722 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP A | Norrtulls SK Gul 2B | Täby FK 2 | ||||||
02042625 | sön 02/04 18:25 sön 02/04 | Djursholms IP G | FC Djursholm Röd | Norrtulls SK Gul 2B |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |