Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041600 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | Djursholms IP D | FC Djursholm Röd | Spånga IS FK 5:Blå | ||||||
02041502 | sön 02/04 08:50 sön 02/04 | Djursholms IP C | Spånga IS FK 5:Blå | Bällsta FF Grön | ||||||
02041504 | sön 02/04 09:40 sön 02/04 | Djursholms IP C | Djurgårdens IF FF 5 | Spånga IS FK 5:Blå | ||||||
02041707 | sön 02/04 10:55 sön 02/04 | Djursholms IP E | Spånga IS FK 5:Blå | Apollon Solna FK Svart | ||||||
02040709 | sön 02/04 11:45 sön 02/04 | Djursholms IP A | Spånga IS FK 5:Blå | Enebybergs IF Svart |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Blå 1 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Svart | 0 | |||||||||
Bällsta FF Grön | 0 | |||||||||
IFK Viksjö Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Svart | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5:Blå | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 5 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |