Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02040713 | sön 02/04 13:25 sön 02/04 | Djursholms IP A | Erikslunds KF Vit | FC Djursholm Svart | ||||||
02041616 | sön 02/04 14:40 sön 02/04 | Djursholms IP D | Norrtulls SK Gul 2A | FC Djursholm Svart | ||||||
02042619 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP G | FC Djursholm Svart | Täby FK 5:Orange | ||||||
02041721 | sön 02/04 16:45 sön 02/04 | Djursholms IP E | FC Djursholm Svart | Värtans IK Blå | ||||||
02041624 | sön 02/04 18:00 sön 02/04 | Djursholms IP D | FC Djursholm Svart | IFK Lidingö FK 10 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Orange | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Gul 2A | 0 | |||||||||
Värtans IK Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 10 | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Vit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |