Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041700 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | Djursholms IP E | Bällsta FF Röd | Bele Barkarby FF Grön 1 | ||||||
02042102 | sön 02/04 08:50 sön 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 3:Svart | Bällsta FF Röd | ||||||
02040705 | sön 02/04 10:05 sön 02/04 | Djursholms IP A | Bällsta FF Röd | Djurgårdens IF FF 7:1 | ||||||
02040707 | sön 02/04 10:55 sön 02/04 | Djursholms IP A | Enebybergs IF Vit | Bällsta FF Röd | ||||||
02042109 | sön 02/04 11:45 sön 02/04 | Djursholms IP F | Bällsta FF Röd | IFK Lidingö FK 16 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF FF 7:1 | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön 1 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 1 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 16 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Vit | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Svart | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Vit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |