Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042601 | sön 02/04 08:25 sön 02/04 | Djursholms IP G | Vaxö AIF 2 | Bele Barkarby FF Grön 2 | ||||||
02041703 | sön 02/04 09:15 sön 02/04 | Djursholms IP E | Bele Barkarby FF Grön 2 | Djurgårdens IF FF 6 | ||||||
02041506 | sön 02/04 10:30 sön 02/04 | Djursholms IP C | FC Djursholm Svart | Bele Barkarby FF Grön 2 | ||||||
02041608 | sön 02/04 11:20 sön 02/04 | Djursholms IP D | Apollon Solna FK Röd | Bele Barkarby FF Grön 2 | ||||||
02042111 | sön 02/04 12:35 sön 02/04 | Djursholms IP F | Bällsta FF Svart | Bele Barkarby FF Grön 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön 2 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 2 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Röd | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 2 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Vit | 0 | |||||||||
Bällsta FF Svart | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 6 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Blå | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |