Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041400 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Djurgårdens IF FF 5 | Bele Barkarby FF Blå 1 | ||||||
02040702 | søn. 02/04 08:50 søn. 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Röd | Djurgårdens IF FF 5 | ||||||
02041504 | søn. 02/04 09:40 søn. 02/04 | Djursholms IP C | Djurgårdens IF FF 5 | Spånga IS FK 5:Blå | ||||||
02042107 | søn. 02/04 10:55 søn. 02/04 | Djursholms IP F | Enebybergs IF Svart | Djurgårdens IF FF 5 | ||||||
02041509 | søn. 02/04 11:45 søn. 02/04 | Djursholms IP C | Djurgårdens IF FF 5 | IFK Viksjö Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Blå 1 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Svart | 0 | |||||||||
Bällsta FF Grön | 0 | |||||||||
IFK Viksjö Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Svart | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5:Blå | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 5 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |