Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041412 | Sun 02/04 13:00 Sun 02/04 | Djursholms IP B | Hammarby IF FF 2 | Erikslunds KF Grön | ||||||
02040715 | Sun 02/04 14:15 Sun 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Vit | Hammarby IF FF 2 | ||||||
02041518 | Sun 02/04 15:30 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 5:Gul | Hammarby IF FF 2 | ||||||
02041521 | Sun 02/04 16:45 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Norrtulls SK Blå 1 | Hammarby IF FF 2 | ||||||
02040724 | Sun 02/04 18:00 Sun 02/04 | Djursholms IP A | Hammarby IF FF 2 | Djurgårdens IF FF 10 |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Gul | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Blå 1 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 10 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Vit | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Grön | 0 | |||||||||
Hammarby IF FF 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |