Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02040713 | Sun 02/04 13:25 Sun 02/04 | Djursholms IP A | Erikslunds KF Vit | FC Djursholm Svart | ||||||
02041615 | Sun 02/04 14:15 Sun 02/04 | Djursholms IP D | Värtans IK Blå | Erikslunds KF Vit | ||||||
02041718 | Sun 02/04 15:30 Sun 02/04 | Djursholms IP E | IFK Lidingö FK 10 | Erikslunds KF Vit | ||||||
02042121 | Sun 02/04 16:45 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Erikslunds KF Vit | Täby FK 5:Orange | ||||||
02041724 | Sun 02/04 18:00 Sun 02/04 | Djursholms IP E | Erikslunds KF Vit | Norrtulls SK Gul 2A |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Orange | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Gul 2A | 0 | |||||||||
Värtans IK Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 10 | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Vit | 0 | |||||||||
# = Games Played |