Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041703 | Sun 02/04 09:15 Sun 02/04 | Djursholms IP E | Bele Barkarby FF Grön 2 | Djurgårdens IF FF 6 | ||||||
02041406 | Sun 02/04 10:30 Sun 02/04 | Djursholms IP B | Täby FK 3:Blå | Djurgårdens IF FF 6 | ||||||
02041508 | Sun 02/04 11:20 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Djurgårdens IF FF 6 | Bällsta FF Svart | ||||||
02042611 | Sun 02/04 12:35 Sun 02/04 | Djursholms IP G | Sundbybergs IK Central 2 | Djurgårdens IF FF 6 | ||||||
02041712 | Sun 02/04 13:00 Sun 02/04 | Djursholms IP E | Bällsta FF Vit | Djurgårdens IF FF 6 |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön 2 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 2 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Röd | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 2 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Vit | 0 | |||||||||
Bällsta FF Svart | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 6 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Blå | 0 | |||||||||
# = Games Played |