Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042104 | Sun 02/04 09:40 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 3:Blå | Bällsta FF Svart | ||||||
02040706 | Sun 02/04 10:30 Sun 02/04 | Djursholms IP A | Bällsta FF Svart | Vaxö AIF 2 | ||||||
02041508 | Sun 02/04 11:20 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Djurgårdens IF FF 6 | Bällsta FF Svart | ||||||
02042111 | Sun 02/04 12:35 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Bällsta FF Svart | Bele Barkarby FF Grön 2 | ||||||
02041612 | Sun 02/04 13:00 Sun 02/04 | Djursholms IP D | Bällsta FF Svart | FC Djursholm Svart |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön 2 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 2 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Röd | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 2 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Vit | 0 | |||||||||
Bällsta FF Svart | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 6 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Blå | 0 | |||||||||
# = Games Played |