Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041613 | Sun 02/04 13:25 Sun 02/04 | Djursholms IP D | Spånga IS FK 5 | FC Djursholm Röd | ||||||
02041516 | Sun 02/04 14:40 Sun 02/04 | Djursholms IP C | AIK FF Blå 2 | Spånga IS FK 5 | ||||||
02041419 | Sun 02/04 15:55 Sun 02/04 | Djursholms IP B | Norrtulls SK Gul 2B | Spånga IS FK 5 | ||||||
02041522 | Sun 02/04 17:10 Sun 02/04 | Djursholms IP C | Spånga IS FK 5 | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02042125 | Sun 02/04 18:25 Sun 02/04 | Djursholms IP F | Spånga IS FK 5 | Täby FK 2 |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |