Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041613 | søn. 02/04 13:25 søn. 02/04 | Djursholms IP D | Spånga IS FK 5 | FC Djursholm Röd | ||||||
02040716 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | Djursholms IP A | Täby FK 2 | FC Djursholm Röd | ||||||
02040719 | søn. 02/04 15:55 søn. 02/04 | Djursholms IP A | FC Djursholm Röd | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02041422 | søn. 02/04 17:10 søn. 02/04 | Djursholms IP B | FC Djursholm Röd | AIK FF Blå 2 | ||||||
02042625 | søn. 02/04 18:25 søn. 02/04 | Djursholms IP G | FC Djursholm Röd | Norrtulls SK Gul 2B |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |