Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041413 | søn. 02/04 13:25 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Värtans IK Blå | IFK Lidingö FK 10 | ||||||
02041615 | søn. 02/04 14:15 søn. 02/04 | Djursholms IP D | Värtans IK Blå | Erikslunds KF Vit | ||||||
02041618 | søn. 02/04 15:30 søn. 02/04 | Djursholms IP D | Norrtulls SK Gul 2A | Värtans IK Blå | ||||||
02041721 | søn. 02/04 16:45 søn. 02/04 | Djursholms IP E | FC Djursholm Svart | Värtans IK Blå | ||||||
02042124 | søn. 02/04 18:00 søn. 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 5:Orange | Värtans IK Blå |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Orange | 0 | |||||||||
Norrtulls SK Gul 2A | 0 | |||||||||
Värtans IK Blå | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 10 | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Vit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |