Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041702 | søn. 02/04 08:50 søn. 02/04 | Djursholms IP E | Bällsta FF Vit | Sundbybergs IK Central 2 | ||||||
02041704 | søn. 02/04 09:40 søn. 02/04 | Djursholms IP E | FC Djursholm Svart | Sundbybergs IK Central 2 | ||||||
02041606 | søn. 02/04 10:30 søn. 02/04 | Djursholms IP D | Apollon Solna FK Röd | Sundbybergs IK Central 2 | ||||||
02042611 | søn. 02/04 12:35 søn. 02/04 | Djursholms IP G | Sundbybergs IK Central 2 | Djurgårdens IF FF 6 | ||||||
02042112 | søn. 02/04 13:00 søn. 02/04 | Djursholms IP F | Täby FK 3:Blå | Sundbybergs IK Central 2 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön 2 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 2 | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Röd | 0 | |||||||||
Sundbybergs IK Central 2 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Vit | 0 | |||||||||
Bällsta FF Svart | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF FF 6 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Svart | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Blå | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |