Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042614 | søn. 02/04 13:50 søn. 02/04 | Djursholms IP G | Sollentuna FK Vaxmora | Stocksunds IF | ||||||
02042617 | søn. 02/04 15:05 søn. 02/04 | Djursholms IP G | Stocksunds IF | Täby FK 5:Grön | ||||||
02041619 | søn. 02/04 15:55 søn. 02/04 | Djursholms IP D | Stocksunds IF | Täby FK 4:Näsbypark | ||||||
02041622 | søn. 02/04 17:10 søn. 02/04 | Djursholms IP D | Danderyds SK Blå | Stocksunds IF | ||||||
02041425 | søn. 02/04 18:25 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Erikslunds KF Svart | Stocksunds IF |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Grön | 0 | |||||||||
Stocksunds IF | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Svart | 0 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 4:Näsbypark | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |