Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041700 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | Djursholms IP E | Bällsta FF Röd | Bele Barkarby FF Grön 1 | ||||||
02042103 | søn. 02/04 09:15 søn. 02/04 | Djursholms IP F | Bele Barkarby FF Grön 1 | Apollon Solna FK Vit | ||||||
02041505 | søn. 02/04 10:05 søn. 02/04 | Djursholms IP C | Täby FK 3:Svart | Bele Barkarby FF Grön 1 | ||||||
02041507 | søn. 02/04 10:55 søn. 02/04 | Djursholms IP C | IFK Lidingö FK 16 | Bele Barkarby FF Grön 1 | ||||||
02041709 | søn. 02/04 11:45 søn. 02/04 | Djursholms IP E | Bele Barkarby FF Grön 1 | Vaxö AIF 1 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF FF 7:1 | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön 1 | 0 | |||||||||
Vaxö AIF 1 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö FK 16 | 0 | |||||||||
Bällsta FF Röd | 0 | |||||||||
Enebybergs IF Vit | 0 | |||||||||
Täby FK 3:Svart | 0 | |||||||||
Apollon Solna FK Vit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |