Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02041713 | søn. 02/04 13:25 søn. 02/04 | Djursholms IP E | AIK FF Blå 2 | Norrtulls SK Gul 2B | ||||||
02041416 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Norrtulls SK Gul 2B | Viggbyholms IK FF Grön | ||||||
02041419 | søn. 02/04 15:55 søn. 02/04 | Djursholms IP B | Norrtulls SK Gul 2B | Spånga IS FK 5 | ||||||
02040722 | søn. 02/04 17:10 søn. 02/04 | Djursholms IP A | Norrtulls SK Gul 2B | Täby FK 2 | ||||||
02042625 | søn. 02/04 18:25 søn. 02/04 | Djursholms IP G | FC Djursholm Röd | Norrtulls SK Gul 2B |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK Gul 2B | 0 | |||||||||
Spånga IS FK 5 | 0 | |||||||||
FC Djursholm Röd | 0 | |||||||||
AIK FF Blå 2 | 0 | |||||||||
Viggbyholms IK FF Grön | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |