Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042614 | sön 02/04 13:50 sön 02/04 | Djursholms IP G | Sollentuna FK Vaxmora | Stocksunds IF | ||||||
02042617 | sön 02/04 15:05 sön 02/04 | Djursholms IP G | Stocksunds IF | Täby FK 5:Grön | ||||||
02041619 | sön 02/04 15:55 sön 02/04 | Djursholms IP D | Stocksunds IF | Täby FK 4:Näsbypark | ||||||
02041622 | sön 02/04 17:10 sön 02/04 | Djursholms IP D | Danderyds SK Blå | Stocksunds IF | ||||||
02041425 | sön 02/04 18:25 sön 02/04 | Djursholms IP B | Erikslunds KF Svart | Stocksunds IF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Täby FK 5:Grön | 0 | |||||||||
Stocksunds IF | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Erikslunds KF Svart | 0 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 4:Näsbypark | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |